Цены на продукты в Костроме опять выросли

Дешевеет у нас только горох и хозяйственное мыло – но его не съешь.
Еда в Костромской области за год серьезно подорожала, узнал KOSTROMA.TODAY. Данные приводит Костромастат — там опубликовали данные за 11 месяцев 2018 года
Килограмм куры вырос в цене с января на 25 рублей, свинины – на 19 рублей, говядины – на 8 рублей. Продолжим этот печальный список:
сыр подорожал на 16 рублей, сахар – на 7 рублей, а пшено почему-то – на целых 27 рублей.
Чай стал дороже на 7 рублей, а яйца – на 4 рубля.
Впрочем, есть продукты, которые подешевели – например, горох. Его цена упала на 2 рубля. Порадовала и сельдь – стала дешевле на 13 рублей.
Кстати, та же картина – рост цен – и в категории «непродовольственные товары». Хотя и там тоже есть то, что стало дешевле. Например, хозяйственное мыло упало в цене на 1 рубль 40 копеек.
Смотрим и удивляемся: цены на еду в Костромской области в январе и ноябре этого года:
| № п/п | Январь | Ноябрь | |
| 1 | Говядина | 320,84 | 328,35 |
| 2 | Свинина (кроме бескостного мяса) | 260,65 | 279,85 |
| 4 | Куры охлажденные и мороженые | 114,54 | 141,11 |
| 5 | Рыба мороженая неразделанная | 132,45 | 137,37 |
| 6 | Сельдь соленая | 160,21 | 147,31 |
| 7 | Масло сливочное | 478,07 | 489,81 |
| 8 | Масло подсолнечное | 104,68 | 106,41 |
| 9 | Маргарин | 114,67 | 126,09 |
| 10 | Сметана | 217,97 | 214,36 |
| 11 | Творог нежирный | 268,50 | 275,12 |
| 12 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, за литр | 51,30 | 52,18 |
| 13 | Сыры твердые и мягкие | 401,62 | 417,65 |
| 14 | Яйца куриные, за 10 штук | 49,28 | 53,53 |
| 15 | Сахар-песок | 32,52 | 41,38 |
| 16 | Печенье | 124,31 | 127,78 |
| 17 | Карамель | 203,65 | 210,29 |
| 18 | Чай черный байховый | 759,34 | 766,36 |
| 19 | Соль поваренная пищевая | 11,75 | 12,95 |
| 20 | Мука пшеничная | 31,64 | 35,15 |
| 22 | Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 56,20 | 62,22 |
| 23 | Хлеб из пшеничной муки высшего сорта | 75,76 | 79,04 |
| 24 | Рис шлифованный | 51,98 | 56,53 |
| 25 | Пшено | 23,55 | 50,33 |
| 26 | Горох и фасоль | 29,23 | 27,42 |








